SURAT CITY
Wait
MANDAWAR
Wait
Satta King Surat City, like other popular games such as Gali, Desawar, and Faridabad, has been a part of the satta culture in North India for decades. It started as a numbers-based game and gradually became a popular betting trend. The charts from previous years are often used by players to analyze and make predictions.
Surat City
Time { 4:25 } PM
96
73
Delhi Bazar
Time { 3: 05 } PM
19
30
Shri Ganesh
Time { 4; 20 } PM
39
37
Fridabad
Time { 6: 00 } PM
36
86
Gaziabad
Time { 8: 30 } PM
05
13
Gali
Time { 11: 30 } PM
40
78
Mandawar
Time { 8: 55 } PM
04
98
Deshawar
Time { 5: 55 } PM
35
86
What is Satta King ?
Satta King Surat City (often just called “Satta”) originated in the 1950s in Mumbai as a form of lottery-based betting where players wager money on numbers drawn from a pot (matka). Over time, it evolved into an organized underground gambling system involving random number selection, charts, and results announced at specific times (e.g., morning or night panels). Players bet on numbers, combinations (like single, jodi, or patti), and outcomes, with potential high payouts but also significant risks of loss. It’s popular in northern India, including Rajasthan, and is often run through local bookies or online platforms.
How to Play Satta King ?
Here’s a general step-by-step explanation of how Satta King Surat City is typically played, based on the standard Satta Matka format:
Select the Satta King Surat City Market:
- Satta King Surat City is one of many Satta markets, each with its own result announcement schedule (e.g., Satta King Day at a specific time like 3 PM or Satta King Night at 8 PM).
- Choose whether to bet on the “open” result (first number drawn) or “close” result (second number drawn) for the Satta King Surat City market
Choose a Number or Combination:
- Single: A single number (e.g., 7).
- Jodi: A two-digit number pair (e.g., 56).
- Patti: A three-digit combination (e.g., 123), which may be categorized as single patti, double patti, or triple patti based on the numbers.
Satta King Surat City Chart 2026
| Date | Dishawer | SURAT CITY | Faridabad | Ghaziyabad | Gali |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1-2026 | 544 | ||||
| 2-1-2026 | 54 | ||||
| 3-1-2026 | |||||
| 4-1-2026 | |||||
| 5-1-2026 | |||||
| 6-1-2026 | |||||
| 7-1-2026 | |||||
| 8-1-2026 | |||||
| 9-1-2026 | |||||
| 10-1-2026 | |||||
| 11-1-2026 | |||||
| 12-1-2026 | |||||
| 13-1-2026 | |||||
| 14-1-2026 | |||||
| 15-1-2026 | |||||
| 16-1-2026 | |||||
| 17-1-2026 | |||||
| 18-1-2026 | |||||
| 19-1-2026 | |||||
| 20-1-2026 | |||||
| 21-1-2026 | |||||
| 22-1-2026 | |||||
| 23-1-2026 | |||||
| 24-1-2026 | |||||
| 25-1-2026 | |||||
| 26-1-2026 | |||||
| 27-1-2026 | |||||
| 28-1-2026 | |||||
| 29-1-2026 | |||||
| 30-1-2026 | |||||
| 31-1-2026 |
Satta King Surat City Chart 2025
| Date | Dishawer | Surat City | Faridabad | Ghaziyabad | Gali |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1-2025 | XX | 34 | 35 | 44 | 47 |
| 2-1-2025 | 00 | 10 | 70 | 33 | 54 |
| 3-1-2025 | 04 | 27 | 91 | 76 | 62 |
| 4-1-2025 | 54 | 95 | 84 | 77 | 30 |
| 5-1-2025 | 76 | 63 | 66 | 80 | 94 |
| 6-1-2025 | 00 | 77 | 27 | 24 | 23 |
| 7-1-2025 | 83 | 65 | 75 | 44 | 84 |
| 8-1-2025 | 99 | 78 | 43 | 03 | 71 |
| 9-1-2025 | 73 | 19 | 96 | 26 | 68 |
| 10-1-2025 | 18 | 19 | 99 | 30 | 84 |
| 11-1-2025 | 84 | 20 | 64 | 19 | 31 |
| 12-1-2025 | 63 | 55 | 45 | 19 | 66 |
| 13-1-2025 | 40 | 22 | 88 | 39 | 75 |
| 14-1-2025 | 80 | 37 | 42 | 04 | 39 |
| 15-1-2025 | 03 | 39 | 31 | 06 | 98 |
| 16-1-2025 | 69 | 24 | 48 | 69 | 59 |
| 17-1-2025 | 80 | 16 | 12 | 41 | 80 |
| 18-1-2025 | 96 | 95 | 43 | 17 | 77 |
| 19-1-2025 | 61 | 49 | 49 | 34 | 22 |
| 20-1-2025 | 43 | 07 | 02 | 29 | 76 |
| 21-1-2025 | 61 | 83 | 49 | 67 | 46 |
| 22-1-2025 | 21 | 81 | 46 | 72 | 14 |
| 23-1-2025 | 60 | 76 | 31 | 37 | 39 |
| 24-1-2025 | 48 | 63 | 38 | 02 | 13 |
| 25-1-2025 | 70 | 68 | 72 | 43 | 42 |
| 26-1-2025 | 83 | 03 | 60 | 60 | 22 |
| 27-1-2025 | 97 | 40 | 77 | 99 | 17 |
| 28-1-2025 | 74 | 02 | 68 | 45 | 49 |
| 29-1-2025 | 34 | 19 | 43 | 85 | 66 |
| 30-1-2025 | 91 | 07 | 04 | 87 | 42 |
| 31-1-2025 | 85 | XX | XX | XX | XX |
Satta King Surat City Chart 2025
| Date | Dishawer | Surat City | Faridabad | Ghaziyabad | Gali |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-2-2025 | XX | 44 | 76 | 39 | 52 |
| 2-2-2025 | 13 | 33 | 00 | 11 | 60 |
| 3-2-2025 | 90 | 34 | 76 | 75 | 96 |
| 4-2-2025 | 79 | 48 | 98 | 33 | 57 |
| 5-2-2025 | 50 | 56 | 46 | 29 | 19 |
| 6-2-2025 | 86 | 86 | 88 | 53 | 50 |
| 7-2-2025 | 68 | 67 | 19 | 63 | 45 |
| 8-2-2025 | 54 | 56 | 15 | 94 | 93 |
| 9-2-2025 | 03 | 34 | 77 | 35 | 11 |
| 10-2-2025 | 19 | 18 | 30 | 99 | 84 |
| 11-2-2025 | 84 | 20 | 64 | 31 | 19 |
| 12-2-2025 | 63 | 19 | 55 | 45 | 66 |
| 13-2-2025 | 88 | 22 | 40 | 39 | 75 |
| 14-2-2025 | 80 | 04 | 37 | 39 | 42 |
| 15-2-2025 | 31 | 06 | 03 | 39 | 98 |
| 16-2-2025 | 69 | 24 | 48 | 69 | 59 |
| 17-2-2025 | 12 | 80 | 16 | 80 | 41 |
| 18-2-2025 | 96 | 43 | 17 | 95 | 77 |
| 19-2-2025 | 61 | 49 | 34 | 49 | 22 |
| 20-2-2025 | 29 | 43 | 07 | 02 | 76 |
| 21-2-2025 | 61 | 83 | 49 | 67 | 46 |
| 22-2-2025 | 46 | 21 | 81 | 72 | 14 |
| 23-2-2025 | 76 | 60 | 31 | 37 | 39 |
| 24-2-2025 | 63 | 48 | 38 | 02 | 13 |
| 25-2-2025 | 72 | 70 | 68 | 43 | 42 |
| 26-2-2025 | 60 | 83 | 03 | 60 | 22 |
| 27-2-2025 | 97 | 40 | 77 | 99 | 17 |
| 28-2-2025 | 11 | XX | XX | XX | XX |
Satta King Surat City Chart 2025
| Date | Dishawer | Surat City | Faridabad | Ghaziyabad | Gali |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-3-2025 | XX | 34 | 47 | 23 | 69 |
| 2-3-2025 | 43 | 33 | 53 | 63 | 88 |
| 3-3-2025 | 50 | 91 | 27 | 62 | 76 |
| 4-3-2025 | 95 | 84 | 54 | 30 | 77 |
| 5-3-2025 | 76 | 63 | 80 | 66 | 94 |
| 6-3-2025 | 00 | 27 | 77 | 24 | 23 |
| 7-3-2025 | 65 | 75 | 83 | 44 | 84 |
| 8-3-2025 | 99 | 78 | 03 | 43 | 71 |
| 9-3-2025 | 73 | 19 | 96 | 26 | 68 |
| 10-3-2025 | 99 | 18 | 19 | 30 | 84 |
| 11-3-2025 | 84 | 20 | 19 | 64 | 31 |
| 12-3-2025 | 66 | 63 | 55 | 45 | 19 |
| 13-3-2025 | 40 | 88 | 22 | 39 | 75 |
| 14-3-2025 | 80 | 37 | 42 | 04 | 39 |
| 15-3-2025 | 39 | 03 | 31 | 06 | 98 |
| 16-3-2025 | 69 | 24 | 69 | 48 | 59 |
| 17-3-2025 | 80 | 16 | 12 | 41 | 80 |
| 18-3-2025 | 96 | 95 | 43 | 17 | 77 |
| 19-3-2025 | 61 | 49 | 49 | 34 | 22 |
| 20-3-2025 | 43 | 07 | 29 | 02 | 76 |
| 21-3-2025 | 61 | 67 | 83 | 49 | 46 |
| 22-3-2025 | 21 | 46 | 81 | 14 | 72 |
| 23-3-2025 | 60 | 76 | 37 | 31 | 39 |
| 24-3-2025 | 48 | 63 | 02 | 38 | 13 |
| 25-3-2025 | 70 | 68 | 72 | 43 | 42 |
| 26-3-2025 | 83 | 60 | 03 | 60 | 22 |
| 27-3-2025 | 97 | 77 | 40 | 99 | 17 |
| 28-3-2025 | 74 | 68 | 02 | 45 | 49 |
| 29-3-2025 | 34 | 43 | 19 | 85 | 66 |
| 30-3-2025 | 07 | 91 | 04 | 42 | 87 |
| 31-3-2025 | 18 | XX | XX | XX | XX |
Satta King Surat City Chart 2025
| Date | Dishawer | Surat City | Faridabad | Ghaziyabad | Gali |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-4-2025 | XX | 23 | 09 | 22 | 41 |
| 2-4-2025 | 09 | 03 | 09 | 12 | 54 |
| 3-4-2025 | 27 | 04 | 76 | 62 | 91 |
| 4-4-2025 | 84 | 95 | 77 | 54 | 30 |
| 5-4-2025 | 66 | 76 | 80 | 63 | 94 |
| 6-4-2025 | 27 | 77 | 24 | 00 | 23 |
| 7-4-2025 | 75 | 83 | 65 | 44 | 84 |
| 8-4-2025 | 78 | 99 | 43 | 03 | 71 |
| 9-4-2025 | 19 | 73 | 96 | 68 | 26 |
| 10-4-2025 | 30 | 18 | 19 | 99 | 84 |
| 11-4-2025 | 84 | 64 | 20 | 19 | 31 |
| 12-4-2025 | 55 | 63 | 45 | 66 | 19 |
| 13-4-2025 | 40 | 22 | 39 | 88 | 75 |
| 14-4-2025 | 80 | 42 | 37 | 04 | 39 |
| 15-4-2025 | 39 | 03 | 31 | 06 | 98 |
| 16-4-2025 | 69 | 24 | 69 | 48 | 59 |
| 17-4-2025 | 80 | 16 | 12 | 80 | 41 |
| 18-4-2025 | 96 | 95 | 43 | 17 | 77 |
| 19-4-2025 | 61 | 49 | 34 | 22 | 49 |
| 20-4-2025 | 43 | 02 | 07 | 29 | 76 |
| 21-4-2025 | 61 | 83 | 67 | 49 | 46 |
| 22-4-2025 | 21 | 81 | 46 | 72 | 14 |
| 23-4-2025 | 60 | 76 | 31 | 37 | 39 |
| 24-4-2025 | 48 | 63 | 38 | 02 | 13 |
| 25-4-2025 | 70 | 68 | 72 | 43 | 42 |
| 26-4-2025 | 83 | 03 | 60 | 60 | 22 |
| 27-4-2025 | 97 | 40 | 77 | 99 | 17 |
| 28-4-2025 | 74 | 02 | 68 | 45 | 49 |
| 29-4-2025 | 34 | 19 | 43 | 85 | 66 |
| 30-4-2025 | 76 | XX | XX | XX | XX |
Satta King Surat City Chart 2025
| Date | Dishawer | Surat City | Faridabad | Ghaziyabad | Gali |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-5-2025 | XX | 34 | 26 | 90 | 55 |
| 2-5-2025 | 45 | 03 | 12 | 09 | 54 |
| 3-5-2025 | 27 | 62 | 04 | 76 | 91 |
| 4-5-2025 | 30 | 84 | 77 | 95 | 54 |
| 5-5-2025 | 76 | 66 | 80 | 94 | 63 |
| 6-5-2025 | 77 | 27 | 24 | 00 | 23 |
| 7-5-2025 | 83 | 75 | 65 | 44 | 84 |
| 8-5-2025 | 78 | 43 | 99 | 03 | 71 |
| 9-5-2025 | 73 | 19 | 96 | 68 | 26 |
| 10-5-2025 | 18 | 30 | 19 | 99 | 84 |
| 11-5-2025 | 20 | 84 | 64 | 19 | 31 |
| 12-5-2025 | 63 | 55 | 66 | 45 | 19 |
| 13-5-2025 | 40 | 22 | 39 | 88 | 75 |
| 14-5-2025 | 37 | 80 | 42 | 04 | 39 |
| 15-5-2025 | 03 | 39 | 31 | 06 | 98 |
| 16-5-2025 | 69 | 24 | 69 | 48 | 59 |
| 17-5-2025 | 16 | 80 | 12 | 80 | 41 |
| 18-5-2025 | 96 | 95 | 43 | 17 | 77 |
| 19-5-2025 | 49 | 61 | 34 | 22 | 49 |
| 20-5-2025 | 07 | 43 | 02 | 29 | 76 |
| 21-5-2025 | 61 | 83 | 49 | 67 | 46 |
| 22-5-2025 | 21 | 81 | 46 | 72 | 14 |
| 23-5-2025 | 31 | 60 | 76 | 37 | 39 |
| 24-5-2025 | 63 | 48 | 38 | 02 | 13 |
| 25-5-2025 | 70 | 68 | 72 | 43 | 42 |
| 26-5-2025 | 03 | 83 | 60 | 60 | 22 |
| 27-5-2025 | 97 | 40 | 77 | 99 | 17 |
| 28-5-2025 | 68 | 74 | 02 | 45 | 49 |
| 29-5-2025 | 34 | 19 | 43 | 85 | 66 |
| 30-5-2025 | 78 | 34 | 39 | 62 | 45 |
| 31-5-2025 | 66 | XX | XX | XX | XX |
Satta King Surat City Chart 2025
| Date | Dishawer | Surat City | Faridabad | Ghaziyabad | Gali |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-6-2025 | XX | 45 | 83 | 15 | 27 |
| 2-6-2025 | 13 | 00 | 33 | 60 | 11 |
| 3-6-2025 | 90 | 34 | 76 | 75 | 96 |
| 4-6-2025 | 79 | 48 | 98 | 33 | 57 |
| 5-6-2025 | 50 | 56 | 46 | 29 | 19 |
| 6-6-2025 | 86 | 86 | 88 | 53 | 50 |
| 7-6-2025 | 68 | 67 | 19 | 63 | 45 |
| 8-6-2025 | 54 | 56 | 15 | 94 | 93 |
| 9-6-2025 | 03 | 34 | 77 | 35 | 11 |
| 10-6-2025 | 19 | 18 | 30 | 99 | 84 |
| 11-6-2025 | 84 | 20 | 64 | 31 | 19 |
| 12-6-2025 | 63 | 19 | 55 | 45 | 66 |
| 13-6-2025 | 88 | 22 | 40 | 39 | 75 |
| 14-6-2025 | 80 | 04 | 37 | 39 | 42 |
| 15-6-2025 | 31 | 06 | 03 | 39 | 98 |
| 16-6-2025 | 69 | 24 | 48 | 69 | 59 |
| 17-6-2025 | 12 | 80 | 16 | 80 | 41 |
| 18-6-2025 | 96 | 43 | 17 | 95 | 77 |
| 19-6-2025 | 61 | 49 | 34 | 49 | 22 |
| 20-6-2025 | 29 | 43 | 07 | 02 | 76 |
| 21-6-2025 | 61 | 83 | 49 | 67 | 46 |
| 22-6-2025 | 46 | 21 | 81 | 72 | 14 |
| 23-6-2025 | 76 | 60 | 31 | 37 | 39 |
| 24-6-2025 | 63 | 48 | 38 | 02 | 13 |
| 25-6-2025 | 72 | 70 | 68 | 43 | 42 |
| 26-6-2025 | 60 | 83 | 03 | 60 | 22 |
| 27-6-2025 | 97 | 40 | 77 | 99 | 17 |
| 28-6-2025 | 12 | 45 | 56 | 76 | 32 |
| 29-6-2025 | 32 | 45 | 34 | 65 | 43 |
| 30-6-2025 | 11 | XX | XX | XX | XX |
Satta King Surat City Chart 2025
| Date | Dishawer | Surat City | Faridabad | Ghaziyabad | Gali |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-7-2025 | XX | 35 | 53 | 44 | 47 |
| 2-7-2025 | 70 | 00 | 10 | 33 | 54 |
| 3-7-2025 | 27 | 04 | 91 | 76 | 62 |
| 4-7-2025 | 30 | 54 | 95 | 84 | 77 |
| 5-7-2025 | 80 | 76 | 63 | 94 | 66 |
| 6-7-2025 | 00 | 77 | 24 | 27 | 23 |
| 7-7-2025 | 83 | 65 | 44 | 75 | 84 |
| 8-7-2025 | 99 | 43 | 78 | 03 | 71 |
| 9-7-2025 | 73 | 19 | 96 | 68 | 26 |
| 10-7-2025 | 18 | 19 | 99 | 30 | 84 |
| 11-7-2025 | 20 | 84 | 64 | 19 | 31 |
| 12-7-2025 | 63 | 19 | 55 | 45 | 66 |
| 13-7-2025 | 88 | 40 | 22 | 39 | 75 |
| 14-7-2025 | 37 | 80 | 42 | 04 | 39 |
| 15-7-2025 | 39 | 03 | 31 | 06 | 98 |
| 16-7-2025 | 48 | 69 | 24 | 69 | 59 |
| 17-7-2025 | 16 | 80 | 12 | 41 | 80 |
| 18-7-2025 | 95 | 96 | 43 | 17 | 77 |
| 19-7-2025 | 61 | 34 | 49 | 49 | 22 |
| 20-7-2025 | 43 | 07 | 02 | 29 | 76 |
| 21-7-2025 | 83 | 61 | 49 | 67 | 46 |
| 22-7-2025 | 21 | 81 | 46 | 72 | 14 |
| 23-7-2025 | 60 | 76 | 31 | 39 | 37 |
| 24-7-2025 | 48 | 63 | 38 | 02 | 13 |
| 25-7-2025 | 68 | 70 | 72 | 43 | 42 |
| 26-7-2025 | 83 | 60 | 03 | 60 | 22 |
| 27-7-2025 | 40 | 97 | 77 | 99 | 17 |
| 28-7-2025 | 74 | 68 | 02 | 45 | 49 |
| 29-7-2025 | 34 | 43 | 19 | 85 | 66 |
| 30-7-2025 | 91 | 07 | 04 | 87 | 42 |
| 31-7-2025 | 85 | XX | XX | XX | XX |
Satta King Surat City Chart 2025
| Date | Dishawer | Surat City | Faridabad | Ghaziyabad | Gali |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-8-2025 | XX | 22 | 23 | 88 | 13 |
| 2-8-2025 | 00 | 10 | 70 | 33 | 54 |
| 3-8-2025 | 04 | 27 | 91 | 76 | 62 |
| 4-8-2025 | 54 | 95 | 84 | 77 | 30 |
| 5-8-2025 | 76 | 63 | 66 | 80 | 94 |
| 6-8-2025 | 00 | 77 | 27 | 24 | 23 |
| 7-8-2025 | 83 | 65 | 75 | 44 | 84 |
| 8-8-2025 | 99 | 78 | 43 | 03 | 71 |
| 9-8-2025 | 73 | 19 | 96 | 26 | 68 |
| 10-8-2025 | 18 | 19 | 99 | 30 | 84 |
| 11-8-2025 | 84 | 20 | 64 | 19 | 31 |
| 12-8-2025 | 63 | 55 | 45 | 19 | 66 |
| 13-8-2025 | 40 | 22 | 88 | 39 | 75 |
| 14-8-2025 | 80 | 37 | 42 | 04 | 39 |
| 15-8-2025 | 03 | 39 | 31 | 06 | 98 |
| 16-8-2025 | 69 | 24 | 48 | 69 | 59 |
| 17-8-2025 | 80 | 16 | 12 | 41 | 80 |
| 18-8-2025 | 96 | 95 | 43 | 17 | 77 |
| 19-8-2025 | 61 | 49 | 49 | 34 | 22 |
| 20-8-2025 | 43 | 07 | 02 | 29 | 76 |
| 21-8-2025 | 61 | 83 | 49 | 67 | 46 |
| 22-8-2025 | 21 | 81 | 46 | 72 | 14 |
| 23-8-2025 | 60 | 76 | 31 | 37 | 39 |
| 24-8-2025 | 48 | 63 | 38 | 02 | 13 |
| 25-8-2025 | 70 | 68 | 72 | 43 | 42 |
| 26-8-2025 | 83 | 03 | 60 | 60 | 22 |
| 27-8-2025 | 97 | 40 | 77 | 99 | 17 |
| 28-8-2025 | 74 | 02 | 68 | 45 | 49 |
| 29-8-2025 | 34 | 19 | 43 | 85 | 66 |
| 30-8-2025 | 91 | 07 | 04 | 87 | 42 |
| 31-8-2025 | 85 | XX | XX | XX | XX |
Satta King Surat City Chart 2025
| Date | Dishawer | Surat City | Faridabad | Ghaziyabad | Gali |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-9-2025 | XX | 53 | 35 | 47 | 44 |
| 2-9-2025 | 10 | 00 | 54 | 70 | 33 |
| 3-9-2025 | 04 | 91 | 27 | 62 | 76 |
| 4-9-2025 | 54 | 95 | 77 | 30 | 84 |
| 5-9-2025 | 76 | 63 | 80 | 66 | 94 |
| 6-9-2025 | 00 | 24 | 77 | 27 | 23 |
| 7-9-2025 | 83 | 75 | 65 | 44 | 84 |
| 8-9-2025 | 99 | 03 | 78 | 43 | 71 |
| 9-9-2025 | 73 | 96 | 19 | 26 | 68 |
| 10-9-2025 | 18 | 19 | 84 | 99 | 30 |
| 11-9-2025 | 84 | 20 | 64 | 19 | 31 |
| 12-9-2025 | 55 | 45 | 63 | 19 | 66 |
| 13-9-2025 | 22 | 88 | 40 | 39 | 75 |
| 14-9-2025 | 80 | 37 | 42 | 04 | 39 |
| 15-9-2025 | 03 | 31 | 06 | 39 | 98 |
| 16-9-2025 | 69 | 24 | 48 | 69 | 59 |
| 17-9-2025 | 12 | 80 | 16 | 41 | 80 |
| 18-9-2025 | 96 | 95 | 77 | 43 | 17 |
| 19-9-2025 | 61 | 34 | 49 | 49 | 22 |
| 20-9-2025 | 43 | 29 | 07 | 02 | 76 |
| 21-9-2025 | 61 | 67 | 83 | 49 | 46 |
| 22-9-2025 | 21 | 72 | 81 | 46 | 14 |
| 23-9-2025 | 76 | 60 | 31 | 37 | 39 |
| 24-9-2025 | 48 | 38 | 02 | 63 | 13 |
| 25-9-2025 | 70 | 43 | 68 | 72 | 42 |
| 26-9-2025 | 60 | 83 | 03 | 60 | 22 |
| 27-9-2025 | 17 | 97 | 40 | 77 | 99 |
| 28-9-2025 | 74 | 68 | 02 | 45 | 49 |
| 29-9-2025 | 34 | 43 | 19 | 85 | 66 |
| 30-9-2025 | 87 | XX | XX | XX | XX |
Satta King Surat City Chart 2025
| Date | Dishawer | Surat City | Faridabad | Ghaziyabad | Gali |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-10-2025 | XX | 23 | 54 | 44 | 47 |
| 2-10-2025 | 10 | 00 | 70 | 54 | 33 |
| 3-10-2025 | 04 | 27 | 76 | 91 | 62 |
| 4-10-2025 | 54 | 95 | 77 | 84 | 30 |
| 5-10-2025 | 76 | 63 | 66 | 80 | 94 |
| 6-10-2025 | 00 | 77 | 27 | 24 | 23 |
| 7-10-2025 | 83 | 65 | 75 | 44 | 84 |
| 8-10-2025 | 99 | 78 | 43 | 03 | 71 |
| 9-10-2025 | 73 | 19 | 96 | 26 | 68 |
| 10-10-2025 | 18 | 19 | 99 | 30 | 84 |
| 11-10-2025 | 84 | 20 | 64 | 19 | 31 |
| 12-10-2025 | 63 | 55 | 45 | 19 | 66 |
| 13-10-2025 | 40 | 22 | 88 | 39 | 75 |
| 14-10-2025 | 80 | 37 | 42 | 04 | 39 |
| 15-10-2025 | 03 | 39 | 31 | 06 | 98 |
| 16-10-2025 | 69 | 24 | 48 | 69 | 59 |
| 17-10-2025 | 80 | 16 | 12 | 41 | 80 |
| 18-10-2025 | 96 | 95 | 43 | 17 | 77 |
| 19-10-2025 | 61 | 49 | 49 | 34 | 22 |
| 20-10-2025 | 43 | 07 | 02 | 29 | 76 |
| 21-10-2025 | 61 | 83 | 49 | 67 | 46 |
| 22-10-2025 | 21 | 81 | 46 | 72 | 14 |
| 23-10-2025 | 60 | 76 | 31 | 37 | 39 |
| 24-10-2025 | 48 | 63 | 38 | 02 | 13 |
| 25-10-2025 | 70 | 68 | 72 | 43 | 42 |
| 26-10-2025 | 83 | 03 | 60 | 60 | 22 |
| 27-10-2025 | 97 | 40 | 77 | 99 | 17 |
| 28-10-2025 | 74 | 02 | 68 | 45 | 49 |
| 29-10-2025 | 34 | 19 | 43 | 85 | 66 |
| 30-10-2025 | 91 | 07 | 04 | 87 | 42 |
| 31-10-2025 | 85 | XX | XX | XX | XX |
Satta King Surat City Chart 2025
| Date | Dishawer | Surat City | Faridabad | Ghaziyabad | Gali |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-11-2025 | XX | 54 | 26 | 89 | 40 |
| 2-11-2025 | 10 | 00 | 33 | 70 | 54 |
| 3-11-2025 | 91 | 04 | 27 | 76 | 62 |
| 4-11-2025 | 54 | 95 | 84 | 77 | 30 |
| 5-11-2025 | 76 | 66 | 63 | 80 | 94 |
| 6-11-2025 | 00 | 77 | 27 | 23 | 24 |
| 7-11-2025 | 83 | 65 | 44 | 75 | 84 |
| 8-11-2025 | 99 | 78 | 43 | 03 | 71 |
| 9-11-2025 | 73 | 19 | 96 | 26 | 68 |
| 10-11-2025 | 18 | 19 | 99 | 30 | 84 |
| 11-11-2025 | 84 | 20 | 64 | 19 | 31 |
| 12-11-2025 | 63 | 55 | 45 | 19 | 66 |
| 13-11-2025 | 40 | 22 | 88 | 39 | 75 |
| 14-11-2025 | 80 | 37 | 42 | 04 | 39 |
| 15-11-2025 | 03 | 39 | 31 | 06 | 98 |
| 16-11-2025 | 48 | 69 | 24 | 69 | 59 |
| 17-11-2025 | 80 | 16 | 12 | 41 | 80 |
| 18-11-2025 | 96 | 95 | 43 | 17 | 77 |
| 19-11-2025 | 61 | 49 | 49 | 34 | 22 |
| 20-11-2025 | 43 | 07 | 02 | 29 | 76 |
| 21-11-2025 | 61 | 83 | 49 | 67 | 46 |
| 22-11-2025 | 21 | 81 | 46 | 72 | 14 |
| 23-11-2025 | 60 | 76 | 31 | 37 | 39 |
| 24-11-2025 | 48 | 63 | 38 | 02 | 13 |
| 25-11-2025 | 70 | 68 | 72 | 43 | 42 |
| 26-11-2025 | 83 | 03 | 60 | 60 | 22 |
| 27-11-2025 | 40 | 97 | 77 | 99 | 17 |
| 28-11-2025 | 74 | 02 | 68 | 45 | 49 |
| 29-11-2025 | 34 | 19 | 43 | 85 | 66 |
| 30-11-2025 | 85 | XX | XX | XX | XX |
Satta King Surat City Chart 2025
| Date | Dishawer | Surat City | Faridabad | Ghaziyabad | Gali |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-12-2025 | XX | 34 | 47 | 23 | 69 |
| 2-12-2025 | 43 | 33 | 53 | 63 | 88 |
| 3-12-2025 | 50 | 91 | 27 | 62 | 76 |
| 4-12-2025 | 95 | 84 | 54 | 30 | 77 |
| 5-12-2025 | 76 | 63 | 80 | 66 | 94 |
| 6-12-2025 | 00 | 27 | 77 | 24 | 23 |
| 7-12-2025 | 65 | 75 | 83 | 44 | 84 |
| 8-12-2025 | 99 | 78 | 03 | 43 | 71 |
| 9-12-2025 | 73 | 19 | 96 | 26 | 68 |
| 10-12-2025 | 99 | 18 | 19 | 30 | 84 |
| 11-12-2025 | 84 | 20 | 19 | 64 | 31 |
| 12-12-2025 | 66 | 63 | 55 | 45 | 19 |
| 13-12-2025 | 40 | 88 | 22 | 39 | 75 |
| 14-12-2025 | 80 | 37 | 42 | 04 | 39 |
| 15-12-2025 | 39 | 03 | 31 | 06 | 98 |
| 16-12-2025 | 69 | 24 | 69 | 48 | 59 |
| 17-12-2025 | 80 | 16 | 12 | 41 | 80 |
| 18-12-2025 | 96 | 95 | 43 | 17 | 77 |
| 19-12-2025 | 61 | 49 | 49 | 34 | 22 |
| 20-12-2025 | 43 | 07 | 29 | 02 | 76 |
| 21-12-2025 | 61 | 67 | 83 | 49 | 46 |
| 22-12-2025 | 21 | 46 | 81 | 14 | 72 |
| 23-12-2025 | 60 | 76 | 37 | 31 | 39 |
| 24-12-2025 | 48 | 63 | 02 | 38 | 13 |
| 25-12-2025 | 70 | 68 | 72 | 43 | 42 |
| 26-12-2025 | 83 | 60 | 03 | 60 | 22 |
| 27-12-2025 | 43 | XX | XX | XX | XX |
Satta King Surat City Chart 2024
| Date | Dishawer | Surat City | Faridabad | Ghaziyabad | Gali | MANDAWAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1-2024 | XX | 53 | 57 | 68 | 27 | |
| 2-1-2024 | 62 | 10 | 40 | 10 | 10 | |
| 3-1-2024 | 32 | 27 | 70 | 06 | 10 | |
| 4-1-2024 | 03 | 95 | 18 | 62 | 03 | |
| 5-1-2024 | 29 | 63 | 41 | 15 | 36 | |
| 6-1-2024 | 53 | 77 | 90 | 94 | 78 | |
| 7-1-2024 | 29 | 65 | 20 | 02 | 80 | |
| 8-1-2024 | 73 | 78 | 39 | 84 | 06 | |
| 9-1-2024 | 70 | 19 | 51 | 65 | 81 | |
| 10-1-2024 | 53 | 19 | 22 | 90 | 65 | |
| 11-1-2024 | 15 | 20 | 99 | 34 | 14 | |
| 12-1-2024 | 16 | 55 | 33 | 16 | 36 | |
| 13-1-2024 | 45 | 22 | 32 | 43 | 37 | |
| 14-1-2024 | 10 | 37 | 95 | 98 | 56 | |
| 15-1-2024 | 27 | 39 | 95 | 37 | 94 | |
| 16-1-2024 | 90 | 24 | 79 | 60 | 51 | |
